面試公告
一、面試需知
1、面試時(shí)間:2018年4月26日(周四)上午9:00開(kāi)始、下午15:00開(kāi)始(具體時(shí)間及名單見(jiàn)附件)。
2、面試地點(diǎn):山西萬(wàn)保人力資源有限公司會(huì)議室(太原市海邊街22號(hào)民貿(mào)大廈415)。
二、注意事項(xiàng)
1、面試人員名單以我公司官網(wǎng)及微信群發(fā)布為準(zhǔn)。
2、參加面試人員請(qǐng)攜帶身份證原件,要求著裝干凈、整潔。
3、面試人員需準(zhǔn)備一分鐘自我介紹,主要介紹個(gè)人基本情況、
工作經(jīng)歷、應(yīng)聘該崗位的優(yōu)勢(shì)等信息。
4、面試采取隨機(jī)問(wèn)答的形式進(jìn)行。
5、請(qǐng)嚴(yán)格按照通知的面試時(shí)間參加面試。錯(cuò)過(guò)面試時(shí)間取消面試資格不再另行安排。
6、面試不準(zhǔn)家屬陪同,面試現(xiàn)場(chǎng)手機(jī)關(guān)機(jī)。
7、面試人員請(qǐng)保持現(xiàn)場(chǎng)安靜,服從工作人員安排。
公司官方網(wǎng)址:www.wonderhr.com
聯(lián)系電話:0351-4158503
山西萬(wàn)保人力資源有限公司
2018年4月25日
附件:
參加太原市公安局杏花嶺分局輔警面試名單
| 序號(hào) | 姓名 | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 001 | 安朝 | 4月26日上午9:00 | 
 | 
| 002 | 奧強(qiáng) | 
 | |
| 003 | 白冰 | 
 | |
| 004 | 白琛 | 
 | |
| 005 | 白惠丞 | 
 | |
| 006 | 白鑫 | 
 | |
| 007 | 邊疆 | 
 | |
| 008 | 曹亞軍 | 
 | |
| 009 | 曹治文 | 
 | |
| 010 | 杜利強(qiáng) | 
 | |
| 011 | 段海龍 | 
 | |
| 012 | 樊國(guó)偉 | 
 | |
| 013 | 馮海軍 | 
 | |
| 014 | 馮利強(qiáng) | 
 | |
| 015 | 馮旗 | 
 | |
| 016 | 高建軍 | 
 | |
| 017 | 高鵬 | 
 | |
| 018 | 高魏 | 
 | |
| 019 | 高陽(yáng) | 
 | |
| 020 | 高越 | 
 | |
| 021 | 葛珺 | 
 | |
| 022 | 郭超飛 | 
 | |
| 023 | 郭威波 | 
 | |
| 024 | 郭曉鹍 | 
 | |
| 025 | 郭一錦 | 
 | |
| 026 | 郭增俊 | 
 | |
| 027 | 郭臻 | 
 | |
| 028 | 韓福云 | 
 | |
| 029 | 韓健斌 | 
 | |
| 030 | 郝晉 | 
 | |
| 序號(hào) | 姓名 | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 031 | 郝童 | 4月26日上午10:00 | 
 | 
| 032 | 郝彥蛟 | 
 | |
| 033 | 郝云飛(19860514) | 
 | |
| 034 | 郝云飛(19960329) | 
 | |
| 035 | 侯奎燕 | 
 | |
| 036 | 胡鵬 | 
 | |
| 037 | 江海洋 | 
 | |
| 038 | 焦文杰 | 
 | |
| 039 | 金鑄 | 
 | |
| 040 | 康濱 | 
 | |
| 041 | 康富凱 | 
 | |
| 042 | 康雪松 | 
 | |
| 043 | 康月中 | 
 | |
| 044 | 樂(lè)成 | 
 | |
| 045 | 李斌 | 
 | |
| 046 | 李程 | 
 | |
| 047 | 李棟梁 | 
 | |
| 048 | 李剛剛 | 
 | |
| 049 | 李漢昌 | 
 | |
| 050 | 李佳樂(lè) | 
 | |
| 051 | 李建江 | 
 | |
| 052 | 李建文 | 
 | |
| 053 | 李杰 | 
 | |
| 054 | 李曉宇 | 
 | |
| 055 | 李炎君 | 
 | |
| 056 | 李一政 | 
 | |
| 057 | 李屹 | 
 | |
| 058 | 李智軍 | 
 | |
| 059 | 李遵億 | 
 | |
| 060 | 栗鑫隆 | 
 | 
| 序號(hào) | 姓名 | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 061 | 劉紅 | 4月26日上午11:00 | 
 | 
| 062 | 劉杰 | 
 | |
| 063 | 劉凱凱 | 
 | |
| 064 | 劉琦 | 
 | |
| 065 | 劉曉宇 | 
 | |
| 066 | 劉旭龍 | 
 | |
| 067 | 劉姚姚 | 
 | |
| 068 | 劉云東 | 
 | |
| 069 | 柳金松 | 
 | |
| 070 | 呂瑋 | 
 | |
| 071 | 呂陽(yáng) | 
 | |
| 072 | 馬曉慧 | 
 | |
| 073 | 苗春華 | 
 | |
| 074 | 寧英杰 | 
 | |
| 075 | 牛劉存 | 
 | |
| 076 | 龐宇晉 | 
 | |
| 077 | 彭玉東 | 
 | |
| 078 | 彭子特 | 
 | |
| 079 | 任浩豪 | 
 | |
| 080 | 石鋼 | 
 | |
| 081 | 石縉強(qiáng) | 
 | |
| 082 | 史冰晨 | 
 | |
| 083 | 蘇鵬杰 | 
 | |
| 084 | 蘇曉鵬 | 
 | |
| 085 | 孫崗 | 
 | |
| 086 | 孫凱 | 
 | |
| 087 | 孫鵬 | 
 | |
| 088 | 孫銳華 | 
 | |
| 089 | 孫巍 | 
 | |
| 090 | 索百川 | 
 | 
| 序號(hào) | 姓名 | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 091 | 王斌 | 4月26日下午15:00 | 
 | 
| 092 | 王潮 | 
 | |
| 093 | 王晨啟 | 
 | |
| 094 | 王聰 | 
 | |
| 095 | 王浩宇 | 
 | |
| 096 | 王浩舟 | 
 | |
| 097 | 王江波 | 
 | |
| 098 | 王利軍 | 
 | |
| 099 | 王亮 | 
 | |
| 100 | 王尚 | 
 | |
| 101 | 王燊 | 
 | |
| 102 | 王偉 | 
 | |
| 103 | 魏殿煜 | 
 | |
| 104 | 魏東東 | 
 | |
| 105 | 魏巍 | 
 | |
| 106 | 吳晨 | 
 | |
| 107 | 武剛 | 
 | |
| 108 | 許峰峰 | 
 | |
| 109 | 閆耀鵬 | 
 | |
| 110 | 楊東澤 | 
 | |
| 111 | 楊可昕 | 
 | |
| 112 | 楊萌浩 | 
 | |
| 113 | 楊濤 | 
 | |
| 114 | 殷宏保 | 
 | |
| 115 | 張超 | 
 | |
| 116 | 張成煜 | 
 | |
| 117 | 張翀罡 | 
 | |
| 118 | 張戈 | 
 | |
| 119 | 張家榮 | 
 | |
| 120 | 張健 | 
 | 
| 序號(hào) | 姓名 | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 121 | 張凱 | 4月26日下午16:00 | 
 | 
| 122 | 張磊 | 
 | |
| 123 | 張鵬 | 
 | |
| 124 | 張韶杰 | 
 | |
| 125 | 張偉 | 
 | |
| 126 | 張向東 | 
 | |
| 127 | 張巖 | 
 | |
| 128 | 張琰 | 
 | |
| 129 | 張一釗 | 
 | |
| 130 | 張宇 | 
 | |
| 131 | 張智峰 | 
 | |
| 132 | 趙臣春 | 
 | |
| 133 | 趙晨晨 | 
 | |
| 134 | 趙梁杲 | 
 | |
| 135 | 趙強(qiáng) | 
 | |
| 136 | 趙星 | 
 | |
| 137 | 趙文博 | 
 | |
| 138 | 趙曉榮 | 
 | |
| 139 | 智帥 | 
 | |
| 140 | 周磊 | 
 | |
| 141 | 周文佩 | 
 | |
| 142 | 朱強(qiáng) | 
 | 
注:名單按姓氏排序
 
          山西省人力資源社會(huì)保障廳領(lǐng)導(dǎo)蒞臨山西萬(wàn)保人力資源有限公司進(jìn)行授牌儀式并調(diào)研指導(dǎo)工作
 
          2018年7月20日,在迎澤區(qū)非公和社會(huì)組織工委和非公有制企業(yè)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,中共山西萬(wàn)保人力...
 
          根據(jù)工作需要,現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員2名,從事行政文職工作,所錄用人員為勞務(wù)派遣用工,由...